Salaris KCC Medewerker
Hoeveel verdient een KCC Medewerker gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.327 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 2 november 2025
€ 2.535
Laag
€ 2.980
Gemiddeld brutosalaris
€ 3.430
Hoog
Een KCC Medewerker in Nederland verdient gemiddeld € 2.980 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.535 (laag) tot € 3.430 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor KCC Medewerker
-
Administratief medewerker Tempo- Team in Uden -
KCC medewerker Zeeuw & Zeeuw in Rotterdam -
Medewerker Klantcontactcentrum (14010) – Cluster DV Masters in Public in Rotterdam -
KCC medewerker Actief Werkt! in Goes
Bekijk alle KCC Medewerker vacatures
Top 5 salarissen KCC Medewerkers per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
Office Banen | € 5.770 |
![]() |
VBCI | € 5.500 |
![]() |
ViVa Zorggroep | € 5.020 |
![]() |
S&Z Consultancy | € 4.880 |
| Job Promo | € 4.240 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven Office Banen, VBCI en ViVa Zorggroep. De brutolonen zijn het hoogst bij Office Banen, waar het gemiddelde bruto maandloon € 5.770,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is S&Z Consultancy (€ 4.880,-).
Gemiddeld inkomen KCC Medewerker per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Den Bosch | € 3.175 |
| 2 | Den Haag | € 3.060 |
| 3 | Rotterdam | € 3.035 |
| 4 | Zwolle | € 2.985 |
| 5 | Eindhoven | € 2.965 |
| 6 | Amsterdam | € 2.745 |
| 7 | Breda | € 2.740 |
| 8 | Utrecht | € 2.740 |
| 9 | Tilburg | € 2.180 |
Met een bedrag van gemiddeld € 3.175,- per maand ligt het salaris in Den Bosch hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Den Haag bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 3.060,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Customer Service Representative | € 2.830 |
| 2 | Centralist | € 2.855 |
| 3 | Servicemedewerker | € 2.795 |
| 4 | Customer Support Representative | € 3.005 |
| 5 | Customer Care Representative | € 2.885 |
| 6 | Callcenter Agent | € 2.685 |
| 7 | Enqueteur | € 2.015 |
| 8 | Servicemanager | € 4.155 |
| 9 | Coördinator Support | € 3.815 |
| 10 | Service Agent | € 3.045 |
| 11 | Outbound Medewerker | € 2.480 |
| 12 | Klantenservice Medewerker | € 2.480 |
| 13 | Baliemedewerker | € 2.435 |
| 14 | Customer Service Medewerker | € 2.715 |
| 15 | Callcenter Medewerker | € 2.965 |
| 16 | Helpdeskmedewerker | € 3.035 |
| 17 | Servicedesk Medewerker | € 2.835 |
Marktconform salaris KCC Medewerker per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 7.445 |
| 2 | HBO | € 3.170 |
| 3 | MBO | € 2.955 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 7.445,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 3.170, MBO niveau resulteert in een salaris van € 2.955,-.
KCC Medewerker gezocht?
Bekijk cv's van 486 KCC Medewerkers in onze CV-database.
Salarisindicatie KCC Medewerker per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Friesland | € 3.475 |
| 2 | Flevoland | € 3.140 |
| 3 | Zeeland | € 3.135 |
| 4 | Noord-Brabant | € 3.015 |
| 5 | Zuid-Holland | € 3.010 |
| 6 | Overijssel | € 2.970 |
| 7 | Utrecht | € 2.950 |
| 8 | Noord-Holland | € 2.930 |
| 9 | Drenthe | € 2.925 |
| 10 | Limburg | € 2.915 |
| 11 | Gelderland | € 2.905 |
| 12 | Groningen | € 2.615 |
In Friesland wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 3.475,-. Het loon ligt het laagst in Groningen: € 2.615,-.
Salaris KCC Medewerker per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 2.975 |
| 2 | Ervaren | € 2.985 |
| 3 | Expert | € 3.045 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 2.975,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 2.985,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 3.045,-.
Loon KCC Medewerker per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Freelance | € 3.325 |
| 2 | Loondienst (tijdelijk) | € 3.090 |
| 3 | Loondienst (detachering) | € 2.960 |
| 4 | Loondienst (vast) | € 2.955 |
| 5 | Traineeship / BBL | € 2.735 |



