Salaris vergelijken - Loonwijzer
Hoeveel verdient een werknemer gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 123.591 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 3 december 2023
€ 2.640
Laag
€ 3.100
Gemiddeld brutosalaris
€ 3.570
Hoog
Een werknemer in Nederland verdient gemiddeld € 3.100 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.640 (laag) tot € 3.570 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
Doe nu de salaris check voor jouw functie
Zoek door 243.290 vacatures
-
Jongerencoach BMC in Meerkerk
-
Traineeship Ruimtelijke Ordening Bender Groep in Roermond
-
Projectmonteur (M/V) Werkis / verder met werk in Drachten
-
Technisch Medewerker Scheepsbouw Cottus in Sittard
Top 5 salarissen werknemers per bedrijf
# | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
![]() |
Z-Works | € 5.992 |
![]() |
PhysioMatch | € 5.624 |
![]() |
Michael Page | € 5.582 |
![]() |
Jumbo BE | € 5.358 |
![]() |
Adviesgroep 88 | € 5.339 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven Z-Works, PhysioMatch en Michael Page. De brutolonen zijn het hoogst bij Z-Works, waar het gemiddelde bruto maandloon € 5.992,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is Jumbo BE (€ 5.358,-).
Gemiddeld inkomen werknemer per stad
# | Stad | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Loosdrecht | € 4.374 |
2 | Well (GE) | € 3.955 |
3 | Zeeland (NB) | € 3.825 |
4 | Den Haag | € 3.527 |
5 | Amsterdam | € 3.425 |
6 | Utrecht | € 3.423 |
7 | Rotterdam | € 3.263 |
8 | Eindhoven | € 3.207 |
9 | Breda | € 3.175 |
10 | Den Bosch | € 3.146 |
Met een bedrag van gemiddeld € 4.374,- per maand ligt het salaris in Loosdrecht hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Well (GE) bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 3.955,-.
Salariswijzer meest populaire beroep
# | Beroep | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Verpleegkundige | € 3.190 |
2 | Vrachtwagenchauffeur | € 2.425 |
3 | Medewerker Kinderopvang | € 2.695 |
4 | Onderwijsassistent | € 2.595 |
5 | Docent | € 3.970 |
6 | Administratief Medewerker | € 2.525 |
7 | Fysiotherapeut | € 4.135 |
8 | Verzorgende IG | € 2.595 |
9 | Vuilnisman | € 1.845 |
10 | Advocaat | € 4.640 |
Bruto salaris per branche
# | Branche | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Zorg | € 3.410 |
2 | Onderwijs | € 3.915 |
3 | Techniek | € 3.070 |
4 | Logistiek | € 2.495 |
5 | Finance | € 3.475 |
6 | ICT | € 3.750 |
7 | Horeca | € 2.405 |
8 | Bouw | € 3.140 |
9 | Productie | € 2.715 |
10 | Administratief | € 2.680 |
11 | Marketing en Sales | € 3.210 |
12 | Overheid | € 3.530 |
13 | HR | € 3.025 |
14 | Beveiliging | € 2.210 |
15 | Schoonmaak | € 2.250 |
16 | Agrarisch en Milieu | € 2.565 |
17 | Media en Communicatie | € 3.800 |
18 | Management | € 3.590 |
19 | Transport | € 2.515 |
20 | Wonen | € 3.270 |
21 | Facilitair | € 2.785 |
22 | Sport en Recreatie | € 2.735 |
23 | Juridisch | € 3.835 |
24 | Klantenservice | € 2.575 |
25 | Detailhandel | € 2.580 |
26 | Engineering | € 3.590 |
Marktconform salaris werknemer per opleiding
# | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Universiteit | € 4.424 |
2 | HBO | € 3.701 |
3 | MBO | € 2.892 |
4 | LBO / VMBO | € 2.468 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 4.424,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 3.701, MBO niveau resulteert in een salaris van € 2.892,-.
Salarisindicatie werknemer per provincie
# | Provincie | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Noord-Holland | € 3.229 |
2 | Utrecht | € 3.201 |
3 | Zuid-Holland | € 3.133 |
4 | Groningen | € 3.102 |
5 | Overijssel | € 3.067 |
6 | Gelderland | € 3.057 |
7 | Noord-Brabant | € 3.050 |
8 | Zeeland | € 3.048 |
9 | Drenthe | € 3.045 |
10 | Friesland | € 2.974 |
11 | Limburg | € 2.964 |
12 | Flevoland | € 2.949 |
In Noord-Holland wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 3.229,-. Het loon ligt het laagst in Flevoland: € 2.949,-.
Salaris werknemer per carrièreniveau
# | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Junior | € 3.009 |
2 | Medior | € 3.106 |
3 | Senior | € 3.194 |
Een junior (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.009,- per maand. Een medior (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 3.106,-. Het loon van een senior (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 3.194,-.
Loon werknemer per dienstverband
# | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Detachering | € 3.418 |
2 | Freelance | € 3.412 |
3 | Vast contract | € 3.103 |
4 | Tijdelijk contract | € 3.018 |
5 | Traineeship | € 2.939 |
6 | BBL | € 2.935 |
7 | Vakantiewerk | € 2.413 |