Salaris vergelijken - Loonwijzer
Hoeveel verdient een werknemer gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 123.591 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 24 september 2023
€ 2.630
Laag
€ 3.092
Gemiddeld brutosalaris
€ 3.560
Hoog
Een werknemer in Nederland verdient gemiddeld € 3.092 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.630 (laag) tot € 3.560 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
Doe nu de salaris check voor jouw functie
Zoek door 166.547 vacatures
-
Procesoperator 3 ploegen Synsel Techniek in Gouda
-
Servicemonteur Vaatwastechniek Diff in Utrecht
-
Field Operator 5-ploegenrooster Voedingsindustrie in omgeving Wormer NL-Techniek in Wormer
-
Procesoperator Pro Industry in Hoogeveen
Top 5 salarissen werknemers per bedrijf
# | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
![]() |
Dentalprofs | € 6.021 |
![]() |
Z-Works | € 5.992 |
![]() |
PhysioMatch | € 5.624 |
![]() |
Michael Page | € 5.582 |
![]() |
Jumbo BE | € 5.358 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven Dentalprofs, Z-Works en PhysioMatch. De brutolonen zijn het hoogst bij Dentalprofs, waar het gemiddelde bruto maandloon € 6.021,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is Michael Page (€ 5.582,-).
Gemiddeld inkomen werknemer per stad
# | Stad | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Loosdrecht | € 4.374 |
2 | Well (GE) | € 3.955 |
3 | Zeeland (NB) | € 3.825 |
4 | Den Haag | € 3.521 |
5 | Amsterdam | € 3.416 |
6 | Utrecht | € 3.412 |
7 | Rotterdam | € 3.255 |
8 | Eindhoven | € 3.196 |
9 | Den Bosch | € 3.146 |
10 | Breda | € 3.131 |
Met een bedrag van gemiddeld € 4.374,- per maand ligt het salaris in Loosdrecht hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Well (GE) bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 3.955,-.
Salariswijzer meest populaire beroep
# | Beroep | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Verpleegkundige | € 3.185 |
2 | Vrachtwagenchauffeur | € 2.415 |
3 | Onderwijsassistent | € 2.580 |
4 | Medewerker Kinderopvang | € 2.690 |
5 | Docent | € 3.950 |
6 | Administratief Medewerker | € 2.515 |
7 | Fysiotherapeut | € 4.130 |
8 | Verzorgende IG | € 2.585 |
9 | Advocaat | € 4.630 |
10 | Accountmanager | € 3.235 |
Bruto salaris per branche
# | Branche | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Zorg | € 3.405 |
2 | Onderwijs | € 3.900 |
3 | Techniek | € 3.065 |
4 | Logistiek | € 2.490 |
5 | Finance | € 3.470 |
6 | ICT | € 3.740 |
7 | Horeca | € 2.405 |
8 | Bouw | € 3.135 |
9 | Productie | € 2.700 |
10 | Administratief | € 2.670 |
11 | Marketing en Sales | € 3.200 |
12 | Overheid | € 3.510 |
13 | HR | € 3.000 |
14 | Beveiliging | € 2.255 |
15 | Schoonmaak | € 2.295 |
16 | Agrarisch en Milieu | € 2.555 |
17 | Media en Communicatie | € 3.795 |
18 | Management | € 3.580 |
19 | Transport | € 2.500 |
20 | Wonen | € 3.225 |
21 | Facilitair | € 2.780 |
22 | Sport en Recreatie | € 2.725 |
23 | Juridisch | € 3.815 |
24 | Klantenservice | € 2.570 |
25 | Detailhandel | € 2.580 |
26 | Engineering | € 3.580 |
Marktconform salaris werknemer per opleiding
# | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Universiteit | € 4.401 |
2 | HBO | € 3.688 |
3 | MBO | € 2.888 |
4 | LBO / VMBO | € 2.460 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 4.401,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 3.688, MBO niveau resulteert in een salaris van € 2.888,-.
Salarisindicatie werknemer per provincie
# | Provincie | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Noord-Holland | € 3.220 |
2 | Utrecht | € 3.190 |
3 | Zuid-Holland | € 3.125 |
4 | Groningen | € 3.093 |
5 | Overijssel | € 3.060 |
6 | Gelderland | € 3.048 |
7 | Zeeland | € 3.043 |
8 | Noord-Brabant | € 3.042 |
9 | Drenthe | € 3.037 |
10 | Friesland | € 2.969 |
11 | Limburg | € 2.957 |
12 | Flevoland | € 2.940 |
In Noord-Holland wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 3.220,-. Het loon ligt het laagst in Flevoland: € 2.940,-.
Salaris werknemer per carrièreniveau
# | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Junior | € 3.000 |
2 | Medior | € 3.096 |
3 | Senior | € 3.185 |
Een junior (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.000,- per maand. Een medior (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 3.096,-. Het loon van een senior (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 3.185,-.
Loon werknemer per dienstverband
# | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Detachering | € 3.405 |
2 | Freelance | € 3.399 |
3 | Vast contract | € 3.094 |
4 | Tijdelijk contract | € 3.036 |
5 | Traineeship | € 2.890 |
6 | BBL | € 2.852 |
7 | Vakantiewerk | € 2.410 |