Salaris Sales Manager
Hoeveel verdient een Sales Manager gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 5.306 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 25 mei 2022
€ 3.220
Laag
€ 3.785
Gemiddeld brutosalaris
€ 4.355
Hoog
Een Sales Manager in Nederland verdient gemiddeld € 3.785 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.220 (laag) tot € 4.355 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor Sales Manager
-
Sales / Accountmanager voor snel groeiend Jobplatform | Junior of Medior | Thuiswerk Werkzoeken.nl in Amersfoort
-
Sales / Accountmanager voor snel groeiend Jobplatform | Junior of Medior | Thuiswerk Werkzoeken.nl in Den Haag
-
Sales / Accountmanager voor snel groeiend Jobplatform | Junior of Medior | Thuiswerk Werkzoeken.nl in Rotterdam
-
Sales / Accountmanager voor snel groeiend Jobplatform | Junior of Medior | Thuiswerk Werkzoeken.nl in Amsterdam
Bekijk alle Sales Manager vacatures
Top 5 salarissen Sales Managers per bedrijf
# | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
![]() |
Michael Page | € 6.985 |
![]() |
Career Factory | € 5.500 |
![]() |
Bridge Techniek Professionals | € 5.000 |
![]() |
Zendkracht | € 5.000 |
![]() |
RecruitNow | € 4.510 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven Michael Page, Career Factory en Bridge Techniek Professionals. De brutolonen zijn het hoogst bij Michael Page, waar het gemiddelde bruto maandloon € 6.985,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is Zendkracht (€ 5.000,-).
Gemiddeld inkomen Sales Manager per stad
# | Stad | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Den Bosch | € 4.435 |
2 | Amsterdam | € 4.280 |
3 | Zwolle | € 4.170 |
4 | Tilburg | € 4.105 |
5 | Den Haag | € 4.060 |
6 | Rotterdam | € 4.050 |
7 | Breda | € 3.830 |
8 | Utrecht | € 3.795 |
9 | Eindhoven | € 3.720 |
Met een bedrag van gemiddeld € 4.435,- per maand ligt het salaris in Den Bosch hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Amsterdam bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 4.280,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
# | Beroep | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Sales Medewerker | € 3.215 |
2 | Commercieel Medewerker Binnendienst | € 2.615 |
3 | Vertegenwoordiger | € 2.670 |
4 | Consultant | € 3.670 |
5 | Junior Accountmanager | € 2.555 |
6 | Verkoopadviseur | € 2.490 |
7 | Relatiebeheerder | € 3.625 |
8 | Sales Representative | € 2.995 |
9 | Online Marketeer | € 2.750 |
10 | Sales Support Medewerker | € 2.690 |
11 | Bedrijfsleider | € 4.060 |
12 | Accountmanager Binnendienst | € 2.750 |
13 | Inside Sales Medewerker | € 3.080 |
14 | Key Accountmanager | € 4.225 |
15 | Sales Consultant | € 3.440 |
Marktconform salaris Sales Manager per opleiding
# | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Universiteit | € 4.900 |
2 | HBO | € 4.010 |
3 | MBO | € 3.755 |
4 | LBO / VMBO | € 2.750 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 4.900,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 4.010, MBO niveau resulteert in een salaris van € 3.755,-.
Sales Manager gezocht?
Bekijk cv's van 2.949 Sales Managers in onze CV-database.
Salarisindicatie Sales Manager per provincie
# | Provincie | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Zuid-Holland | € 4.205 |
2 | Noord-Holland | € 3.930 |
3 | Limburg | € 3.925 |
4 | Utrecht | € 3.860 |
5 | Noord-Brabant | € 3.830 |
6 | Zeeland | € 3.485 |
7 | Groningen | € 3.400 |
8 | Friesland | € 3.250 |
9 | Flevoland | € 3.175 |
10 | Gelderland | € 3.005 |
11 | Overijssel | € 2.890 |
12 | Drenthe | € 2.735 |
In Zuid-Holland wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 4.205,-. Het loon ligt het laagst in Drenthe: € 2.735,-.
Salaris Sales Manager per carrièreniveau
# | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Junior | € 3.725 |
2 | Medior | € 4.150 |
3 | Senior | € 4.195 |
Een junior (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.725,- per maand. Een medior (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 4.150,-. Het loon van een senior (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 4.195,-.
Loon Sales Manager per dienstverband
# | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
---|---|---|
1 | Freelance | € 4.500 |
2 | Vast contract | € 3.790 |
3 | Detachering | € 3.530 |