Salaris Actuaris
Hoeveel verdient een Actuaris gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.305 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 1 november 2025
€ 3.305
Laag
€ 3.885
Gemiddeld brutosalaris
€ 4.470
Hoog
Een Actuaris in Nederland verdient gemiddeld € 3.885 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.305 (laag) tot € 4.470 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor Actuaris
-
Traineeship Actuarieel Specialist House of Bèta in Den Bosch -
Acceptant Inkomen & Verzuim VCN in Nuenen -
Partner Actuarieel Hire Impact in Rotterdam -
Acceptant Schadeverzekeringen Welten in Utrecht
Bekijk alle Actuaris vacatures
Top 5 salarissen Actuarissen per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
Hays | € 6.875 |
![]() |
All About Work | € 6.075 |
![]() |
Independent Recruiters | € 5.500 |
![]() |
Achmea | € 5.090 |
![]() |
BVB bouwsupport | € 4.250 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven Hays, All About Work en Independent Recruiters. De brutolonen zijn het hoogst bij Hays, waar het gemiddelde bruto maandloon € 6.875,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is Achmea (€ 5.090,-).
Gemiddeld inkomen Actuaris per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Utrecht | € 4.595 |
| 2 | Den Haag | € 4.435 |
| 3 | Rotterdam | € 4.325 |
| 4 | Amsterdam | € 4.000 |
| 5 | Zwolle | € 3.895 |
Met een bedrag van gemiddeld € 4.595,- per maand ligt het salaris in Utrecht hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Den Haag bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 4.435,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Accountant | € 4.170 |
| 2 | Schadebehandelaar | € 3.190 |
| 3 | Analist | € 3.720 |
| 4 | Boekhouder | € 3.400 |
| 5 | Assistent Controller | € 3.510 |
| 6 | CDD Analist | € 3.595 |
| 7 | Verzekeringsadviseur | € 3.345 |
| 8 | Trader | € 3.565 |
| 9 | Medewerker Uitkeringsadministratie | € 3.580 |
| 10 | Financial Accountant | € 4.125 |
| 11 | Financieel Assistent | € 3.265 |
| 12 | Regio Controller | € 5.135 |
| 13 | Medewerker Payroll | € 3.745 |
| 14 | Project Controller | € 4.555 |
| 15 | Debiteurenbeheerder | € 2.965 |
| 16 | Uitkeringsdeskundige | € 3.000 |
| 17 | Medewerker Bijzonder Beheer | € 3.200 |
| 18 | Accounts Payable | € 3.200 |
| 19 | Finance Administrator | € 3.370 |
| 20 | Controleleider | € 4.590 |
| 21 | Bankmedewerker | € 3.140 |
| 22 | Intermediair | € 3.345 |
| 23 | Credit Controller | € 3.335 |
| 24 | Reporting Specialist | € 4.990 |
| 25 | Registeraccountant | € 4.930 |
Marktconform salaris Actuaris per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 4.830 |
| 2 | HBO | € 3.745 |
| 3 | MBO | € 3.115 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 4.830,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 3.745, MBO niveau resulteert in een salaris van € 3.115,-.
Actuaris gezocht?
Bekijk cv's van 34 Actuarissen in onze CV-database.
Salarisindicatie Actuaris per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Limburg | € 5.705 |
| 2 | Drenthe | € 5.695 |
| 3 | Noord-Brabant | € 4.080 |
| 4 | Utrecht | € 4.045 |
| 5 | Noord-Holland | € 4.035 |
| 6 | Zuid-Holland | € 3.975 |
| 7 | Overijssel | € 3.300 |
| 8 | Gelderland | € 3.090 |
| 9 | Groningen | € 2.975 |
In Limburg wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 5.705,-. Het loon ligt het laagst in Groningen: € 2.975,-.
Salaris Actuaris per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 3.255 |
| 2 | Ervaren | € 4.850 |
| 3 | Expert | € 5.225 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.255,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 4.850,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 5.225,-.
Loon Actuaris per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Loondienst (tijdelijk) | € 5.205 |
| 2 | Freelance | € 5.030 |
| 3 | Loondienst (detachering) | € 4.565 |
| 4 | Loondienst (vast) | € 3.810 |
| 5 | Traineeship / BBL | € 2.830 |




