Salaris Azure Engineer
Hoeveel verdient een Azure Engineer gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.300 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 1 november 2025
€ 4.165
Laag
€ 4.895
Gemiddeld brutosalaris
€ 5.630
Hoog
Een Azure Engineer in Nederland verdient gemiddeld € 4.895 bruto per maand. Salarissen variëren van € 4.165 (laag) tot € 5.630 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor Azure Engineer
-
M365 Specialist – Azure AD & Scripting Haystack People in Amersfoort -
Azure Data Engineer 36u/w DC Professionals in Amsterdam -
Cloud Engineer Pancompany in Den Bosch -
Cloud Administrator Oss | Lease auto | Azure, Intune, Powershell | Oss Add Value IT Recruitment in Den Bosch
Bekijk alle Azure Engineer vacatures
Top 5 salarissen Azure Engineers per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
aaff | € 7.955 |
![]() |
CodeGuild | € 7.730 |
![]() |
Getnoticed | € 6.450 |
![]() |
All About Work | € 6.325 |
![]() |
ANWB | € 6.315 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven aaff, CodeGuild en Getnoticed. De brutolonen zijn het hoogst bij aaff, waar het gemiddelde bruto maandloon € 7.955,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is All About Work (€ 6.325,-).
Gemiddeld inkomen Azure Engineer per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | € 5.635 |
| 2 | Den Haag | € 5.065 |
| 3 | Rotterdam | € 5.060 |
| 4 | Zwolle | € 4.935 |
| 5 | Utrecht | € 4.875 |
| 6 | Eindhoven | € 4.590 |
| 7 | Den Bosch | € 4.500 |
Met een bedrag van gemiddeld € 5.635,- per maand ligt het salaris in Amsterdam hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Den Haag bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 5.065,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | ICT Support Engineer | € 3.135 |
| 2 | Java Engineer | € 4.995 |
| 3 | React Developer | € 4.040 |
| 4 | Information Security Officer | € 5.075 |
| 5 | Allround ICT'er | € 3.330 |
| 6 | Security Specialist | € 4.690 |
| 7 | IT Project Manager | € 4.990 |
| 8 | CTO | € 3.650 |
| 9 | System Administrator | € 4.075 |
| 10 | ICT Architect | € 5.410 |
| 11 | Test Specialist | € 4.225 |
| 12 | C# .NET Developer | € 3.945 |
| 13 | Vue Developer | € 4.405 |
| 14 | ICT Support | € 3.095 |
| 15 | IT Product Owner | € 4.395 |
| 16 | Low Code Developer | € 3.725 |
| 17 | Visual Designer | € 3.825 |
| 18 | Azure Developer | € 4.680 |
| 19 | IT Director | € 5.080 |
| 20 | Netwerk Specialist | € 4.090 |
| 21 | GIS Consultant | € 4.105 |
| 22 | Ops Engineer | € 4.110 |
| 23 | Salesforce consultant | € 4.655 |
| 24 | Applicatie Consultant | € 4.070 |
| 25 | Chief Information Officer | € 5.130 |
Marktconform salaris Azure Engineer per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 5.720 |
| 2 | HBO | € 4.895 |
| 3 | MBO | € 4.115 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 5.720,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 4.895, MBO niveau resulteert in een salaris van € 4.115,-.
Azure Engineer gezocht?
Bekijk cv's van 162 Azure Engineers in onze CV-database.
Salarisindicatie Azure Engineer per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Noord-Holland | € 5.420 |
| 2 | Flevoland | € 5.085 |
| 3 | Zeeland | € 5.000 |
| 4 | Noord-Brabant | € 4.895 |
| 5 | Utrecht | € 4.860 |
| 6 | Zuid-Holland | € 4.830 |
| 7 | Overijssel | € 4.655 |
| 8 | Groningen | € 4.615 |
| 9 | Gelderland | € 4.610 |
| 10 | Limburg | € 4.370 |
| 11 | Friesland | € 4.020 |
| 12 | Drenthe | € 3.740 |
In Noord-Holland wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 5.420,-. Het loon ligt het laagst in Drenthe: € 3.740,-.
Salaris Azure Engineer per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 4.695 |
| 2 | Ervaren | € 4.920 |
| 3 | Expert | € 5.045 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 4.695,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 4.920,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 5.045,-.
Loon Azure Engineer per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Freelance | € 6.670 |
| 2 | Loondienst (vast) | € 4.930 |
| 3 | Loondienst (detachering) | € 4.890 |
| 4 | Loondienst (tijdelijk) | € 4.850 |
| 5 | Traineeship / BBL | € 2.725 |




