Salaris Bouwvakker
Hoeveel verdient een Bouwvakker gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.310 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 30 oktober 2025
€ 2.355
Laag
€ 2.765
Gemiddeld brutosalaris
€ 3.180
Hoog
Een Bouwvakker in Nederland verdient gemiddeld € 2.765 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.355 (laag) tot € 3.180 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor Bouwvakker
-
Leerling Allround Bouwmedewerker BouwBuddy in Drunen -
Herstelvakman woningbouw Dordrecht Bowers in Dordrecht -
Medewerker Bouwplaats SwitchUp in Kapelle -
Vakantiekrachten gezocht – Bouw, Techniek, Logistiek & Productie Effect Personeelsdiensten in Hengelo (OV)
Bekijk alle Bouwvakker vacatures
Top 5 salarissen Bouwvakkers per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
Werckpost | € 8.000 |
![]() |
Fygi | € 5.250 |
![]() |
Koninklijke BAM | € 4.825 |
![]() |
Echtebaan.nl | € 4.500 |
![]() |
WR.nl Solliciteren | € 4.450 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven Werckpost, Fygi en Koninklijke BAM. De brutolonen zijn het hoogst bij Werckpost, waar het gemiddelde bruto maandloon € 8.000,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is Echtebaan.nl (€ 4.500,-).
Gemiddeld inkomen Bouwvakker per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | € 3.235 |
| 2 | Zwolle | € 3.000 |
| 3 | Amsterdam | € 2.875 |
| 4 | Breda | € 2.275 |
Met een bedrag van gemiddeld € 3.235,- per maand ligt het salaris in Rotterdam hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Zwolle bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 3.000,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Project Coordinator | € 4.015 |
| 2 | Chaletbouwer | € 2.870 |
| 3 | Wegmarkeerder | € 2.630 |
| 4 | Funderingsmedewerker | € 3.125 |
| 5 | Schilder | € 2.855 |
| 6 | Timmerman | € 2.895 |
| 7 | ZZP Timmerman | € 3.210 |
| 8 | Kraanmachinist | € 2.790 |
| 9 | ZZP Loodgieter | € 3.115 |
| 10 | Loodgieter | € 2.915 |
| 11 | Uitvoerder | € 3.905 |
| 12 | Grondwerker | € 2.620 |
| 13 | Stukadoor | € 2.855 |
| 14 | Shovelmachinist | € 2.790 |
| 15 | Tegelzetter | € 2.820 |
| 16 | Dakdekker | € 2.680 |
| 17 | Metselaar | € 2.925 |
| 18 | Betontimmerman | € 2.850 |
| 19 | Bouwopruimer | € 2.560 |
| 20 | Bouwhulp | € 2.660 |
| 21 | Steigerbouwer | € 2.580 |
| 22 | Werkvoorbereider Bouw | € 3.715 |
| 23 | Meubelmaker | € 2.720 |
| 24 | Leerling Timmerman | € 2.715 |
| 25 | Stratenmaker | € 2.625 |
Marktconform salaris Bouwvakker per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | HBO | € 4.220 |
| 2 | MBO | € 2.985 |
| 3 | VMBO | € 2.525 |
HBO opleidingsniveau levert € 4.220,- per maand op. Met een MBO opleiding ontvang je € 2.985, VMBO niveau resulteert in een salaris van € 2.525,-.
Bouwvakker gezocht?
Bekijk cv's van 324 Bouwvakkers in onze CV-database.
Salarisindicatie Bouwvakker per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Flevoland | € 3.665 |
| 2 | Utrecht | € 3.155 |
| 3 | Noord-Holland | € 3.075 |
| 4 | Zuid-Holland | € 2.945 |
| 5 | Overijssel | € 2.870 |
| 6 | Groningen | € 2.825 |
| 7 | Friesland | € 2.790 |
| 8 | Zeeland | € 2.785 |
| 9 | Gelderland | € 2.695 |
| 10 | Limburg | € 2.675 |
| 11 | Noord-Brabant | € 2.625 |
| 12 | Drenthe | € 2.445 |
In Flevoland wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 3.665,-. Het loon ligt het laagst in Drenthe: € 2.445,-.
Salaris Bouwvakker per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 2.730 |
| 2 | Ervaren | € 2.785 |
| 3 | Expert | € 2.795 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 2.730,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 2.785,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 2.795,-.
Loon Bouwvakker per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Loondienst (detachering) | € 2.935 |
| 2 | Freelance | € 2.865 |
| 3 | Loondienst (tijdelijk) | € 2.830 |
| 4 | Loondienst (vast) | € 2.755 |
| 5 | Traineeship / BBL | € 2.560 |




