Salaris DevOps Developer
Hoeveel verdient een DevOps Developer gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.300 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 15 november 2025
€ 3.815
Laag
€ 4.485
Gemiddeld brutosalaris
€ 5.160
Hoog
Een DevOps Developer in Nederland verdient gemiddeld € 4.485 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.815 (laag) tot € 5.160 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor DevOps Developer
-
Senior full-stack .NET developer | €4000 - €6000 bruto per maand Condor vastgoedbeheer software in Amersfoort -
DevOps .NET Developer IT Recruitment in Amsterdam -
Backend developer | Node.JS | Music platform Haystack People in Amsterdam -
Senior | Java developer | Architect MatchMatters in Blaricum
Bekijk alle DevOps Developer vacatures
Top 5 salarissen DevOps Developers per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
CodeGuild | € 6.875 |
![]() |
MatchMatters | € 6.750 |
![]() |
Randstad Professional | YACHT | € 6.500 |
![]() |
Darwin Recruitment | € 6.250 |
![]() |
All About Work | € 6.170 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven CodeGuild, MatchMatters en Randstad Professional | YACHT. De brutolonen zijn het hoogst bij CodeGuild, waar het gemiddelde bruto maandloon € 6.875,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is Darwin Recruitment (€ 6.250,-).
Gemiddeld inkomen DevOps Developer per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | € 5.160 |
| 2 | Amsterdam | € 4.890 |
| 3 | Zwolle | € 4.100 |
| 4 | Utrecht | € 3.510 |
| 5 | Eindhoven | € 3.500 |
| 6 | Den Haag | € 2.730 |
Met een bedrag van gemiddeld € 5.160,- per maand ligt het salaris in Rotterdam hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Amsterdam bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 4.890,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | ICT Support Engineer | € 3.130 |
| 2 | Java Programmeur | € 4.080 |
| 3 | Azure Cloud Specialist | € 4.895 |
| 4 | Database Specialist | € 3.890 |
| 5 | C Developer | € 4.650 |
| 6 | Thuiswerk in de ICT | € 3.350 |
| 7 | Service Manager ICT | € 4.620 |
| 8 | SQL Engineer | € 4.210 |
| 9 | Java Engineer | € 5.010 |
| 10 | Oracle Specialist | € 4.895 |
| 11 | ICT Trainee | € 2.725 |
| 12 | Network Engineer Cisco | € 4.255 |
| 13 | React Developer | € 4.065 |
| 14 | ASP Programmeur | € 4.085 |
| 15 | .NET Programmeur | € 4.280 |
| 16 | Node JS Developer | € 4.865 |
| 17 | SAP Specialist | € 4.300 |
| 18 | Business Process Analyst | € 4.625 |
| 19 | ICT Business Consultant | € 4.465 |
| 20 | Security Consultant | € 4.700 |
| 21 | Master Data Specialist | € 3.965 |
| 22 | IT Support Specialist | € 3.080 |
| 23 | Consultant Cyber Security | € 4.235 |
| 24 | Information Security Officer | € 5.090 |
| 25 | Oracle APEX Developer | € 4.645 |
Marktconform salaris DevOps Developer per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 4.560 |
| 2 | HBO | € 3.760 |
| 3 | MBO | € 2.865 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 4.560,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 3.760, MBO niveau resulteert in een salaris van € 2.865,-.
DevOps Developer gezocht?
Bekijk cv's van 213 DevOps Developers in onze CV-database.
Salarisindicatie DevOps Developer per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Limburg | € 5.500 |
| 2 | Flevoland | € 5.225 |
| 3 | Zuid-Holland | € 5.005 |
| 4 | Noord-Holland | € 4.815 |
| 5 | Friesland | € 4.700 |
| 6 | Zeeland | € 4.500 |
| 7 | Utrecht | € 4.375 |
| 8 | Gelderland | € 4.350 |
| 9 | Overijssel | € 4.260 |
| 10 | Groningen | € 4.190 |
| 11 | Noord-Brabant | € 4.095 |
| 12 | Drenthe | € 4.010 |
In Limburg wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 5.500,-. Het loon ligt het laagst in Drenthe: € 4.010,-.
Salaris DevOps Developer per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 4.125 |
| 2 | Ervaren | € 4.550 |
| 3 | Expert | € 4.580 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 4.125,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 4.550,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 4.580,-.
Loon DevOps Developer per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Loondienst (detachering) | € 5.910 |
| 2 | Loondienst (tijdelijk) | € 4.695 |
| 3 | Loondienst (vast) | € 4.480 |
| 4 | Traineeship / BBL | € 3.055 |




