Salaris Docent Zorg
Hoeveel verdient een Docent Zorg gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.301 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 4 november 2025
						€ 3.655
						Laag					
					
						€ 4.295
						Gemiddeld brutosalaris					
					
						€ 4.940
						Hoog					
				Een Docent Zorg in Nederland verdient gemiddeld € 4.295 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.655 (laag) tot € 4.940 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor Docent Zorg
- 
									
																					
									Docent Zorg en Welzijn (mbo) – 0,2 tot 0,8 fte – Helmond De Detacheerders in Helmond - 
									
																					
									Verdiepingstraject Coördinator Persoonsgerichte Zorg Bender Groep in Amsterdam - 
									
																					
									Docent Maatschappelijke zorg | Regio Utrecht | 0,7 – 0,9 FTE Metafoor Onderwijs in Utrecht - 
									Werken in de zorg zonder diploma? Dat kan! Zorgdiamant in Den Bosch
 
							Bekijk alle Docent Zorg vacatures						
									Top 5 salarissen Docenten Zorg per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
![]()  | 
									VBCI | € 7.000 | 
![]()  | 
									Masters in Public | € 6.865 | 
![]()  | 
									GGNet | € 5.745 | 
![]()  | 
									UMC Utrecht | € 5.310 | 
![]()  | 
									Matchpartner | € 4.765 | 
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven VBCI, Masters in Public en GGNet. De brutolonen zijn het hoogst bij VBCI, waar het gemiddelde bruto maandloon € 7.000,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is UMC Utrecht (€ 5.310,-).
Gemiddeld inkomen Docent Zorg per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Utrecht | € 4.685 | 
| 2 | Amsterdam | € 4.630 | 
| 3 | Den Haag | € 4.570 | 
| 4 | Rotterdam | € 4.495 | 
| 5 | Tilburg | € 4.305 | 
| 6 | Zwolle | € 4.300 | 
| 7 | Breda | € 3.925 | 
| 8 | Eindhoven | € 3.745 | 
| 9 | Den Bosch | € 3.475 | 
Met een bedrag van gemiddeld € 4.685,- per maand ligt het salaris in Utrecht hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Amsterdam bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 4.630,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Helpende Niveau 2 | € 2.460 | 
| 2 | Huishoudelijk Medewerker | € 2.380 | 
| 3 | Thuiszorgmedewerker | € 2.905 | 
| 4 | Begeleider Gehandicaptenzorg | € 3.250 | 
| 5 | Zorgmedewerker | € 2.920 | 
| 6 | Medewerker Ouderenzorg | € 3.240 | 
| 7 | Contactonderzoeker | € 3.150 | 
| 8 | Vaccinatiemedewerker | € 3.910 | 
| 9 | Preventieassistent | € 2.855 | 
| 10 | Tandarts | € 2.990 | 
| 11 | Ambulant Begeleider | € 3.415 | 
| 12 | Manager Zorg | € 4.720 | 
| 13 | GZ psycholoog | € 5.175 | 
| 14 | Casemanager | € 3.765 | 
| 15 | Medewerker Thuishulp | € 2.520 | 
| 16 | Begeleider Jeugdzorg | € 3.590 | 
| 17 | Verpleegkundig Specialist | € 4.615 | 
| 18 | Psychiatrisch Verpleegkundige | € 3.555 | 
| 19 | Orthodontie Assistente | € 2.790 | 
| 20 | Bemonsteraar | € 3.000 | 
| 21 | Teststraat Medewerker | € 2.995 | 
| 22 | Mondhygieniste | € 5.475 | 
| 23 | Zorgcoordinator | € 3.395 | 
| 24 | Jeugdconsulent | € 3.885 | 
| 25 | Zorgplanner | € 3.295 | 
Marktconform salaris Docent Zorg per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 4.260 | 
| 2 | HBO | € 4.215 | 
| 3 | MBO | € 4.185 | 
| 4 | VMBO | € 4.135 | 
Universiteit opleidingsniveau levert € 4.260,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 4.215, MBO niveau resulteert in een salaris van € 4.185,-.
								Docent Zorg gezocht?
								Bekijk cv's van 847 Docenten Zorg in onze CV-database.
							
							
						Salarisindicatie Docent Zorg per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Utrecht | € 4.775 | 
| 2 | Zuid-Holland | € 4.475 | 
| 3 | Groningen | € 4.445 | 
| 4 | Overijssel | € 4.285 | 
| 5 | Noord-Holland | € 4.260 | 
| 6 | Flevoland | € 4.245 | 
| 7 | Friesland | € 4.235 | 
| 8 | Gelderland | € 4.205 | 
| 9 | Noord-Brabant | € 4.105 | 
| 10 | Limburg | € 4.050 | 
| 11 | Drenthe | € 3.920 | 
| 12 | Zeeland | € 3.425 | 
In Utrecht wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 4.775,-. Het loon ligt het laagst in Zeeland: € 3.425,-.
Salaris Docent Zorg per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 4.300 | 
| 2 | Ervaren | € 4.320 | 
| 3 | Expert | € 4.355 | 
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 4.300,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 4.320,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 4.355,-.
Loon Docent Zorg per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Loondienst (tijdelijk) | € 4.495 | 
| 2 | Freelance | € 4.435 | 
| 3 | Traineeship / BBL | € 4.400 | 
| 4 | Loondienst (detachering) | € 4.350 | 
| 5 | Loondienst (vast) | € 4.240 | 




