Salaris Full Stack Developer
Hoeveel verdient een Full Stack Developer gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.300 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 27 oktober 2025
€ 3.485
Laag
€ 4.095
Gemiddeld brutosalaris
€ 4.710
Hoog
Een Full Stack Developer in Nederland verdient gemiddeld € 4.095 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.485 (laag) tot € 4.710 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor Full Stack Developer
-
Senior Full Stack Engineer Spotr in Den Haag -
Help miljoenen mensen in het dagelijks leven CodeBlauw Careers in Den Haag -
Full-Stack Applicatieontwikkelaar – DevOps IT-idiots in Den Haag -
Fullstack JS Developer Haystack People in Amsterdam
Bekijk alle Full Stack Developer vacatures
Top 5 salarissen Full Stack Developers per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
Omwerven | € 7.400 |
![]() |
Stedin | € 7.305 |
![]() |
Rabobank | € 7.295 |
![]() |
Tata Steel | € 6.965 |
![]() |
S&Z Consultancy | € 6.780 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven Omwerven, Stedin en Rabobank. De brutolonen zijn het hoogst bij Omwerven, waar het gemiddelde bruto maandloon € 7.400,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is Tata Steel (€ 6.965,-).
Gemiddeld inkomen Full Stack Developer per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | € 4.355 |
| 2 | Rotterdam | € 4.305 |
| 3 | Den Haag | € 4.260 |
| 4 | Zwolle | € 4.250 |
| 5 | Utrecht | € 4.160 |
| 6 | Breda | € 4.145 |
| 7 | Tilburg | € 4.025 |
| 8 | Eindhoven | € 3.665 |
| 9 | Rotterdam-Albrandswaard | € 3.625 |
| 10 | Den Bosch | € 3.460 |
Met een bedrag van gemiddeld € 4.355,- per maand ligt het salaris in Amsterdam hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Rotterdam bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 4.305,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | ICT Support Engineer | € 3.135 |
| 2 | Back End Developer | € 4.115 |
| 3 | Java Programmeur | € 4.085 |
| 4 | Azure Cloud Specialist | € 4.885 |
| 5 | Database Specialist | € 3.895 |
| 6 | Projectleider ICT | € 4.630 |
| 7 | C Developer | € 4.635 |
| 8 | ICT Medewerker | € 3.350 |
| 9 | Thuiswerk in de ICT | € 3.350 |
| 10 | Service Manager ICT | € 4.600 |
| 11 | SQL Engineer | € 4.195 |
| 12 | IT Specialist | € 4.040 |
| 13 | Software Ontwikkelaar | € 3.930 |
| 14 | Tester | € 3.680 |
| 15 | Mendix Consultant | € 4.545 |
| 16 | Java Engineer | € 4.995 |
| 17 | IT Trainee | € 2.640 |
| 18 | Oracle Specialist | € 4.860 |
| 19 | Network Engineer Cisco | € 4.255 |
| 20 | ICT Trainee | € 2.715 |
| 21 | React Developer | € 4.040 |
| 22 | ASP Programmeur | € 4.090 |
| 23 | .NET Programmeur | € 4.275 |
| 24 | Node JS Developer | € 4.860 |
| 25 | SAP Specialist | € 4.290 |
Marktconform salaris Full Stack Developer per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 4.125 |
| 2 | HBO | € 4.090 |
| 3 | MBO | € 3.735 |
| 4 | VMBO | € 3.375 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 4.125,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 4.090, MBO niveau resulteert in een salaris van € 3.735,-.
Full Stack Developer gezocht?
Bekijk cv's van 711 Full Stack Developers in onze CV-database.
Salarisindicatie Full Stack Developer per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Groningen | € 4.305 |
| 2 | Flevoland | € 4.305 |
| 3 | Zuid-Holland | € 4.250 |
| 4 | Noord-Holland | € 4.235 |
| 5 | Utrecht | € 4.200 |
| 6 | Gelderland | € 4.190 |
| 7 | Drenthe | € 4.115 |
| 8 | Limburg | € 4.085 |
| 9 | Friesland | € 4.065 |
| 10 | Zeeland | € 3.905 |
| 11 | Overijssel | € 3.830 |
| 12 | Noord-Brabant | € 3.795 |
In Groningen wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 4.305,-. Het loon ligt het laagst in Noord-Brabant: € 3.795,-.
Salaris Full Stack Developer per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 3.875 |
| 2 | Ervaren | € 4.125 |
| 3 | Expert | € 4.235 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.875,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 4.125,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 4.235,-.
Loon Full Stack Developer per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Loondienst (tijdelijk) | € 4.780 |
| 2 | Freelance | € 4.680 |
| 3 | Loondienst (detachering) | € 4.215 |
| 4 | Loondienst (vast) | € 4.105 |
| 5 | Traineeship / BBL | € 2.480 |




