Salaris Kinderverpleegkundige
Hoeveel verdient een Kinderverpleegkundige gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.301 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 3 november 2025
€ 3.085
Laag
€ 3.625
Gemiddeld brutosalaris
€ 4.170
Hoog
Een Kinderverpleegkundige in Nederland verdient gemiddeld € 3.625 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.085 (laag) tot € 4.170 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor Kinderverpleegkundige
-
Kinderverpleegkundige oproep Diakonessenhuis in Utrecht -
Kinderverpleegkundige TMI Interim in Weert -
Kinderverpleegkundige Aethon in Utrecht -
Kinderverpleegkundige in opleiding tot Kinderbrandwondenverpleegkundige Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk
Bekijk alle Kinderverpleegkundige vacatures
Top 5 salarissen Kinderverpleegkundiges per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
Trend People | € 4.910 |
![]() |
All About Work | € 4.635 |
![]() |
NassFlex | € 4.550 |
![]() |
Pantein | € 4.540 |
![]() |
Bloezem | € 4.470 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven Trend People, All About Work en NassFlex. De brutolonen zijn het hoogst bij Trend People, waar het gemiddelde bruto maandloon € 4.910,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is Pantein (€ 4.540,-).
Gemiddeld inkomen Kinderverpleegkundige per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Den Haag | € 3.890 |
| 2 | Rotterdam | € 3.860 |
| 3 | Eindhoven | € 3.820 |
| 4 | Utrecht | € 3.805 |
| 5 | Amsterdam | € 3.390 |
| 6 | Tilburg | € 3.365 |
| 7 | Zwolle | € 3.310 |
Met een bedrag van gemiddeld € 3.890,- per maand ligt het salaris in Den Haag hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Rotterdam bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 3.860,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Helpende Niveau 2 | € 2.460 |
| 2 | Huishoudelijk Medewerker | € 2.380 |
| 3 | Thuiszorgmedewerker | € 2.905 |
| 4 | Begeleider Gehandicaptenzorg | € 3.250 |
| 5 | Zorgmedewerker | € 2.920 |
| 6 | Medewerker Ouderenzorg | € 3.240 |
| 7 | Contactonderzoeker | € 3.150 |
| 8 | Vaccinatiemedewerker | € 3.910 |
| 9 | Preventieassistent | € 2.855 |
| 10 | Tandarts | € 2.990 |
| 11 | Manager Zorg | € 4.720 |
| 12 | Medewerker Thuishulp | € 2.520 |
| 13 | Begeleider Jeugdzorg | € 3.590 |
| 14 | Psychiatrisch Verpleegkundige | € 3.555 |
| 15 | Orthodontie Assistente | € 2.790 |
| 16 | Bemonsteraar | € 3.000 |
| 17 | Teststraat Medewerker | € 2.995 |
| 18 | Mondhygieniste | € 5.475 |
| 19 | Zorgcoordinator | € 3.395 |
| 20 | Jeugdconsulent | € 3.885 |
| 21 | Zorgplanner | € 3.295 |
| 22 | Medewerker Bloedafname | € 2.920 |
| 23 | Tandheelkundige | € 3.770 |
| 24 | Specialist Ouderengeneeskunde | € 5.900 |
| 25 | Hulpverlener | € 3.555 |
Marktconform salaris Kinderverpleegkundige per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 3.765 |
| 2 | HBO | € 3.645 |
| 3 | MBO | € 3.500 |
| 4 | VMBO | € 3.350 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 3.765,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 3.645, MBO niveau resulteert in een salaris van € 3.500,-.
Kinderverpleegkundige gezocht?
Bekijk cv's van 41 Kinderverpleegkundiges in onze CV-database.
Salarisindicatie Kinderverpleegkundige per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Groningen | € 4.200 |
| 2 | Gelderland | € 3.935 |
| 3 | Flevoland | € 3.935 |
| 4 | Zuid-Holland | € 3.875 |
| 5 | Utrecht | € 3.810 |
| 6 | Limburg | € 3.785 |
| 7 | Noord-Brabant | € 3.770 |
| 8 | Zeeland | € 3.700 |
| 9 | Friesland | € 3.665 |
| 10 | Overijssel | € 3.490 |
| 11 | Noord-Holland | € 3.430 |
| 12 | Drenthe | € 3.090 |
In Groningen wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 4.200,-. Het loon ligt het laagst in Drenthe: € 3.090,-.
Salaris Kinderverpleegkundige per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 3.645 |
| 2 | Ervaren | € 3.765 |
| 3 | Expert | € 3.825 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.645,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 3.765,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 3.825,-.
Loon Kinderverpleegkundige per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Loondienst (tijdelijk) | € 4.130 |
| 2 | Loondienst (detachering) | € 3.900 |
| 3 | Loondienst (vast) | € 3.560 |
| 4 | Freelance | € 3.185 |
| 5 | Traineeship / BBL | € 2.820 |




