Salaris .NET Developer
Hoeveel verdient een .NET Developer gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.300 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 8 oktober 2026
€ 3.285
Laag
€ 3.860
Gemiddeld brutosalaris
€ 4.440
Hoog
Een .NET Developer in Nederland verdient gemiddeld € 3.860 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.285 (laag) tot € 4.440 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor .NET Developer
-
DotNET Full Stack Developer | Agritech Jenix in Utrecht
Bekijk alle .NET Developer vacatures
Top 5 salarissen .NET Developers per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
IT-idiots | € 6.400 |
![]() |
Tata Steel | € 6.375 |
![]() |
Darwin Recruitment | € 6.355 |
![]() |
CodeGuild | € 6.355 |
![]() |
All About Work | € 6.140 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven IT-idiots, Tata Steel en Darwin Recruitment. De brutolonen zijn het hoogst bij IT-idiots, waar het gemiddelde bruto maandloon € 6.400,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is CodeGuild (€ 6.355,-).
Gemiddeld inkomen .NET Developer per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Duivendrecht | € 4.600 |
| 2 | Amsterdam | € 4.235 |
| 3 | Rotterdam | € 4.060 |
| 4 | Zwolle | € 3.925 |
| 5 | Utrecht | € 3.715 |
| 6 | Den Haag | € 3.680 |
| 7 | Eindhoven | € 3.585 |
| 8 | Tilburg | € 3.520 |
| 9 | Breda | € 3.470 |
| 10 | Den Bosch | € 3.295 |
Met een bedrag van gemiddeld € 4.600,- per maand ligt het salaris in Duivendrecht hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Amsterdam bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 4.235,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Lead .NET Developer | € 5.190 |
| 2 | IT Support Engineer | € 2.965 |
| 3 | Back-end Developer | € 4.180 |
| 4 | Software Developer | € 3.950 |
| 5 | DevOps Engineer | € 4.575 |
| 6 | IT Manager | € 5.030 |
| 7 | C Developer | € 4.735 |
| 8 | Java Developer | € 4.230 |
| 9 | PHP Developer | € 3.755 |
| 10 | Applicatiebeheerder | € 3.965 |
| 11 | Full-stack Developer | € 4.170 |
| 12 | Database Administrator | € 3.310 |
| 13 | Mendix Consultant | € 4.610 |
| 14 | Data Scientist | € 4.320 |
| 15 | Software Tester | € 3.900 |
| 16 | Business Analist | € 4.190 |
| 17 | React Developer | € 4.155 |
| 18 | Netwerkbeheerder | € 4.015 |
| 19 | Node.js Developer | € 4.885 |
| 20 | Data Engineer | € 4.620 |
| 21 | Accountmanager IT | € 4.035 |
| 22 | Scrum Master | € 4.820 |
| 23 | Python Developer | € 4.610 |
| 24 | Business Intelligence Consultant | € 4.030 |
| 25 | C++ Developer | € 4.225 |
Marktconform salaris .NET Developer per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 3.830 |
| 2 | HBO | € 3.570 |
| 3 | MBO | € 3.360 |
| 4 | VMBO | € 2.750 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 3.830,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 3.570, MBO niveau resulteert in een salaris van € 3.360,-.
Salarisindicatie .NET Developer per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Zeeland | € 4.430 |
| 2 | Noord-Holland | € 4.090 |
| 3 | Groningen | € 4.005 |
| 4 | Overijssel | € 3.980 |
| 5 | Drenthe | € 3.975 |
| 6 | Utrecht | € 3.960 |
| 7 | Gelderland | € 3.795 |
| 8 | Limburg | € 3.725 |
| 9 | Noord-Brabant | € 3.590 |
| 10 | Flevoland | € 3.585 |
| 11 | Friesland | € 3.500 |
In Zeeland wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 4.430,-. Het loon ligt het laagst in Friesland: € 3.500,-.
Salaris .NET Developer per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 3.635 |
| 2 | Ervaren | € 3.980 |
| 3 | Expert | € 4.005 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.635,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 3.980,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 4.005,-.
Loon .NET Developer per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Freelance | € 4.930 |
| 2 | Loondienst (tijdelijk) | € 4.735 |
| 3 | Loondienst (detachering) | € 4.375 |
| 4 | Loondienst (vast) | € 3.865 |
| 5 | Traineeship / BBL | € 2.900 |




