Salaris Product Engineer
Hoeveel verdient een Product Engineer gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.300 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 4 november 2025
						€ 3.005
						Laag					
					
						€ 3.530
						Gemiddeld brutosalaris					
					
						€ 4.060
						Hoog					
				Een Product Engineer in Nederland verdient gemiddeld € 3.530 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.005 (laag) tot € 4.060 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor Product Engineer
- 
									
																					
									Senior Werktuigbouwkundige Water Technology Products Haskoning in Amersfoort - 
									
																					
									Product Lifecycle Management Engineer T-Level in Veenendaal - 
									
																					
									R&D Engineer TT Engineering in Enschede - 
									Wordt Field service engineer & Product specialist van gas, broei, smeul, vonk en hittedetectie! De Gidts en Feldman in Almere
 
							Bekijk alle Product Engineer vacatures						
									Top 5 salarissen Product Engineers per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
![]()  | 
									Stedin | € 7.005 | 
![]()  | 
									CodeGuild | € 6.190 | 
![]()  | 
									HRM@WORK | € 5.670 | 
![]()  | 
									MCFLY & BROWN | € 5.420 | 
![]()  | 
									Comaen | € 5.040 | 
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven Stedin, CodeGuild en HRM@WORK. De brutolonen zijn het hoogst bij Stedin, waar het gemiddelde bruto maandloon € 7.005,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is MCFLY & BROWN (€ 5.420,-).
Gemiddeld inkomen Product Engineer per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Breda | € 4.370 | 
| 2 | Amsterdam | € 4.280 | 
| 3 | Eindhoven | € 3.735 | 
| 4 | Den Haag | € 3.665 | 
| 5 | Zwolle | € 3.640 | 
| 6 | Utrecht | € 3.510 | 
| 7 | Rotterdam | € 3.010 | 
Met een bedrag van gemiddeld € 4.370,- per maand ligt het salaris in Breda hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Amsterdam bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 4.280,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | ICT Support Engineer | € 3.135 | 
| 2 | Java Programmeur | € 4.085 | 
| 3 | Database Specialist | € 3.895 | 
| 4 | C Developer | € 4.635 | 
| 5 | Thuiswerk in de ICT | € 3.350 | 
| 6 | Service Manager ICT | € 4.600 | 
| 7 | SQL Engineer | € 4.195 | 
| 8 | Java Engineer | € 4.995 | 
| 9 | Oracle Specialist | € 4.860 | 
| 10 | Network Engineer Cisco | € 4.255 | 
| 11 | ICT Trainee | € 2.715 | 
| 12 | React Developer | € 4.040 | 
| 13 | ASP Programmeur | € 4.090 | 
| 14 | .NET Programmeur | € 4.275 | 
| 15 | Node JS Developer | € 4.860 | 
| 16 | SAP Specialist | € 4.290 | 
| 17 | Business Process Analyst | € 4.615 | 
| 18 | ICT Business Consultant | € 4.465 | 
| 19 | Master Data Specialist | € 3.935 | 
| 20 | Consultant Cyber Security | € 4.160 | 
| 21 | Information Security Officer | € 5.075 | 
| 22 | Oracle APEX Developer | € 4.605 | 
| 23 | Allround ICT'er | € 3.330 | 
| 24 | Security Specialist | € 4.690 | 
| 25 | ASP .NET Developer | € 4.040 | 
Marktconform salaris Product Engineer per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 3.525 | 
| 2 | HBO | € 3.480 | 
| 3 | MBO | € 3.400 | 
Universiteit opleidingsniveau levert € 3.525,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 3.480, MBO niveau resulteert in een salaris van € 3.400,-.
								Product Engineer gezocht?
								Bekijk cv's van 1.413 Product Engineers in onze CV-database.
							
							
						Salarisindicatie Product Engineer per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Flevoland | € 4.415 | 
| 2 | Noord-Holland | € 4.200 | 
| 3 | Limburg | € 4.145 | 
| 4 | Friesland | € 3.885 | 
| 5 | Drenthe | € 3.775 | 
| 6 | Utrecht | € 3.685 | 
| 7 | Gelderland | € 3.620 | 
| 8 | Noord-Brabant | € 3.450 | 
| 9 | Groningen | € 3.415 | 
| 10 | Overijssel | € 3.400 | 
| 11 | Zuid-Holland | € 3.285 | 
| 12 | Zeeland | € 3.060 | 
In Flevoland wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 4.415,-. Het loon ligt het laagst in Zeeland: € 3.060,-.
Salaris Product Engineer per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 3.350 | 
| 2 | Ervaren | € 3.480 | 
| 3 | Expert | € 3.560 | 
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.350,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 3.480,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 3.560,-.
Loon Product Engineer per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Loondienst (tijdelijk) | € 3.880 | 
| 2 | Loondienst (detachering) | € 3.720 | 
| 3 | Loondienst (vast) | € 3.515 | 
| 4 | Freelance | € 2.860 | 
| 5 | Traineeship / BBL | € 2.750 | 




