Salaris R&D Manager
Hoeveel verdient een R&D Manager gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.318 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 31 oktober 2025
€ 4.480
Laag
€ 5.265
Gemiddeld brutosalaris
€ 6.055
Hoog
Een R&D Manager in Nederland verdient gemiddeld € 5.265 bruto per maand. Salarissen variëren van € 4.480 (laag) tot € 6.055 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor R&D Manager
-
Project Manager R&D Synsel in Lisse -
Manager R&D Kracht Recruitment in Duiven -
Sales en R&D specialist in de omgeving Urk HHHHH in Amsterdam
-
Stage R&D bouwen van een weegrobot Royal Kaak in Terborg
Bekijk alle R&D Manager vacatures
Top 5 salarissen R&D Managers per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
MCFLY & BROWN | € 7.050 |
![]() |
NGAGE | € 6.750 |
![]() |
Olympia | € 6.670 |
![]() |
Tempo-Team | € 6.600 |
![]() |
Mental Care Group | € 6.600 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven MCFLY & BROWN, NGAGE en Olympia. De brutolonen zijn het hoogst bij MCFLY & BROWN, waar het gemiddelde bruto maandloon € 7.050,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is Tempo-Team (€ 6.600,-).
Gemiddeld inkomen R&D Manager per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Utrecht | € 6.950 |
| 2 | Breda | € 6.000 |
| 3 | Amsterdam | € 5.235 |
| 4 | Den Haag | € 4.750 |
| 5 | Rotterdam | € 4.635 |
Met een bedrag van gemiddeld € 6.950,- per maand ligt het salaris in Utrecht hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Breda bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 6.000,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Teammanager | € 4.660 |
| 2 | Vestigingsmanager | € 3.740 |
| 3 | Transitie Manager | € 5.075 |
| 4 | Unitmanager | € 4.705 |
| 5 | Teamcoördinator | € 4.005 |
| 6 | Risicomanager | € 4.905 |
| 7 | Contractmanager IT | € 5.145 |
| 8 | Agile Adviseur | € 5.080 |
| 9 | Coordinator Operations IT | € 4.175 |
| 10 | Manager | € 4.530 |
| 11 | Teamleider | € 3.690 |
| 12 | Management Assistent | € 3.095 |
| 13 | Leidinggevende | € 3.580 |
| 14 | Assistent Manager | € 2.620 |
| 15 | Operationeel Manager | € 4.585 |
| 16 | Directeur | € 6.375 |
| 17 | Product Manager | € 4.470 |
| 18 | Beleidsadviseur | € 4.915 |
| 19 | Interim Manager | € 5.165 |
| 20 | Scrum Master | € 4.710 |
| 21 | Assistent Teamleider | € 2.870 |
| 22 | Management Trainee | € 2.775 |
| 23 | Rayonmanager | € 3.500 |
| 24 | Business Consultant | € 4.135 |
| 25 | PMO | € 4.475 |
Marktconform salaris R&D Manager per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 6.175 |
| 2 | HBO | € 5.325 |
| 3 | MBO | € 4.660 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 6.175,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 5.325, MBO niveau resulteert in een salaris van € 4.660,-.
R&D Manager gezocht?
Bekijk cv's van 200 R&D Managers in onze CV-database.
Salarisindicatie R&D Manager per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Overijssel | € 5.850 |
| 2 | Noord-Brabant | € 5.765 |
| 3 | Gelderland | € 5.750 |
| 4 | Utrecht | € 5.705 |
| 5 | Limburg | € 5.580 |
| 6 | Noord-Holland | € 5.030 |
| 7 | Zuid-Holland | € 4.755 |
| 8 | Zeeland | € 4.750 |
| 9 | Drenthe | € 4.200 |
| 10 | Flevoland | € 3.695 |
In Overijssel wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 5.850,-. Het loon ligt het laagst in Flevoland: € 3.695,-.
Salaris R&D Manager per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 4.630 |
| 2 | Ervaren | € 5.265 |
| 3 | Expert | € 5.360 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 4.630,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 5.265,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 5.360,-.
Loon R&D Manager per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Loondienst (detachering) | € 6.355 |
| 2 | Freelance | € 6.090 |
| 3 | Loondienst (vast) | € 5.240 |
| 4 | Loondienst (tijdelijk) | € 4.745 |
| 5 | Traineeship / BBL | € 3.550 |




