Salaris Research Analist
Hoeveel verdient een Research Analist gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.302 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 28 oktober 2025
€ 3.050
Laag
€ 3.585
Gemiddeld brutosalaris
€ 4.125
Hoog
Een Research Analist in Nederland verdient gemiddeld € 3.585 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.050 (laag) tot € 4.125 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor Research Analist
-
Ink Researcher UV Gel Technology TMC in Venlo
-
Junior Research Analyst Cushman & Wakefield in Amsterdam -
Research & Breeding Bejo Zaden in Warmenhuizen -
Analist (bachelor/master) SD Worx Jobs in Ninove (BE)
Bekijk alle Research Analist vacatures
Top 5 salarissen Research Analisten per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
ELLBRU | € 5.275 |
![]() |
ANWB | € 5.260 |
![]() |
Fygi | € 5.000 |
![]() |
bkv.jobs | € 4.900 |
![]() |
Matsch Pro | € 4.550 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven ELLBRU, ANWB en Fygi. De brutolonen zijn het hoogst bij ELLBRU, waar het gemiddelde bruto maandloon € 5.275,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is bkv.jobs (€ 4.900,-).
Gemiddeld inkomen Research Analist per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | € 4.255 |
| 2 | Utrecht | € 3.650 |
| 3 | Amsterdam | € 3.240 |
Met een bedrag van gemiddeld € 4.255,- per maand ligt het salaris in Rotterdam hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Utrecht bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 3.650,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Trainer | € 3.625 |
| 2 | Docent Basisonderwijs | € 4.270 |
| 3 | Scientist | € 4.435 |
| 4 | Docent Middenbouw | € 4.275 |
| 5 | Docent Elektrotechniek | € 3.740 |
| 6 | Docent Klassieke Talen | € 4.610 |
| 7 | Onderwijsassistent | € 2.840 |
| 8 | Docent | € 4.265 |
| 9 | Medewerker Kinderopvang | € 3.110 |
| 10 | Docent Nederlands | € 4.325 |
| 11 | Docent Wiskunde | € 4.300 |
| 12 | Docent Engels | € 4.110 |
| 13 | Kleuterjuf | € 4.210 |
| 14 | Docent NT2 | € 3.815 |
| 15 | Groepsleerkracht | € 4.170 |
| 16 | Docent MBO | € 4.195 |
| 17 | Docent Lichamelijke Opvoeding | € 4.170 |
| 18 | Docent Economie | € 4.415 |
| 19 | Docent Natuurkunde | € 4.270 |
| 20 | Docent Biologie | € 4.405 |
| 21 | Docent Scheikunde | € 4.185 |
| 22 | Docent Praktijkonderwijs | € 4.455 |
| 23 | Docent Duits | € 4.360 |
| 24 | Docent Frans | € 4.365 |
| 25 | Docent Maatschappijleer | € 4.435 |
Marktconform salaris Research Analist per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 3.655 |
| 2 | HBO | € 3.470 |
| 3 | MBO | € 3.240 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 3.655,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 3.470, MBO niveau resulteert in een salaris van € 3.240,-.
Research Analist gezocht?
Bekijk cv's van 477 Research Analisten in onze CV-database.
Salarisindicatie Research Analist per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Drenthe | € 5.615 |
| 2 | Overijssel | € 4.975 |
| 3 | Zuid-Holland | € 3.970 |
| 4 | Noord-Brabant | € 3.935 |
| 5 | Zeeland | € 3.785 |
| 6 | Utrecht | € 3.725 |
| 7 | Limburg | € 3.700 |
| 8 | Gelderland | € 3.445 |
| 9 | Groningen | € 3.395 |
| 10 | Noord-Holland | € 3.250 |
| 11 | Flevoland | € 3.035 |
In Drenthe wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 5.615,-. Het loon ligt het laagst in Flevoland: € 3.035,-.
Salaris Research Analist per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 3.405 |
| 2 | Ervaren | € 3.695 |
| 3 | Expert | € 3.720 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.405,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 3.695,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 3.720,-.
Loon Research Analist per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Loondienst (tijdelijk) | € 3.805 |
| 2 | Loondienst (vast) | € 3.565 |
| 3 | Loondienst (detachering) | € 3.135 |




