Salaris Cost Engineer
Hoeveel verdient een Cost Engineer gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.329 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 8 oktober 2026
€ 3.595
Laag
€ 4.225
Gemiddeld brutosalaris
€ 4.860
Hoog
Een Cost Engineer in Nederland verdient gemiddeld € 4.225 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.595 (laag) tot € 4.860 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor Cost Engineer
-
Kostendeskundige TMC in Bunnik -
Junior Kostendeskundige - Dordrecht Vonders in Dordrecht -
(Cost) Engineer-W OneNine in Venlo -
Cost Proposal Engineer vacature in Nieuw-Lekkerland Trinamics in Nieuw-Lekkerland
Bekijk alle Cost Engineer vacatures
Top 5 salarissen Cost Engineers per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
CLAFIS Ingenieus | € 7.500 |
![]() |
All About Work | € 6.755 |
![]() |
Alliander | € 6.330 |
![]() |
Stedin | € 6.285 |
![]() |
Randstad Professional | € 6.235 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven CLAFIS Ingenieus, All About Work en Alliander. De brutolonen zijn het hoogst bij CLAFIS Ingenieus, waar het gemiddelde bruto maandloon € 7.500,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is Stedin (€ 6.285,-).
Gemiddeld inkomen Cost Engineer per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Kinderdijk | € 5.295 |
| 2 | Rotterdam | € 4.785 |
| 3 | Amsterdam | € 3.960 |
| 4 | Utrecht | € 3.760 |
| 5 | Den Haag | € 3.525 |
| 6 | Eindhoven | € 3.150 |
| 7 | Tilburg | € 3.000 |
Met een bedrag van gemiddeld € 5.295,- per maand ligt het salaris in Kinderdijk hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Rotterdam bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 4.785,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Civiel Engineer | € 3.750 |
| 2 | Engineer Installatietechniek | € 4.065 |
| 3 | Packaging Engineer | € 4.085 |
| 4 | Mechanical Engineer | € 3.820 |
| 5 | Electrical Engineer | € 4.055 |
| 6 | Maintenance Engineer | € 4.075 |
| 7 | R&D Engineer | € 3.915 |
| 8 | Hardware Engineer | € 3.790 |
| 9 | PLC Engineer | € 3.580 |
| 10 | Piping Engineer | € 3.970 |
| 11 | Bouwkundig Engineer | € 4.145 |
| 12 | Automotive Engineer | € 3.860 |
| 13 | Betontechnoloog | € 3.865 |
| 14 | Telecom Engineer | € 3.715 |
| 15 | Production Engineer | € 4.025 |
| 16 | Validation Engineer | € 4.750 |
| 17 | Tooling Engineer | € 3.650 |
Marktconform salaris Cost Engineer per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 5.985 |
| 2 | HBO | € 4.270 |
| 3 | MBO | € 4.135 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 5.985,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 4.270, MBO niveau resulteert in een salaris van € 4.135,-.
Cost Engineer gezocht?
Bekijk cv's van 55 Cost Engineers in onze CV-database.
Salarisindicatie Cost Engineer per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Zeeland | € 4.715 |
| 2 | Noord-Holland | € 4.440 |
| 3 | Zuid-Holland | € 4.335 |
| 4 | Limburg | € 4.310 |
| 5 | Gelderland | € 4.265 |
| 6 | Friesland | € 4.235 |
| 7 | Utrecht | € 4.200 |
| 8 | Drenthe | € 4.095 |
| 9 | Noord-Brabant | € 3.870 |
| 10 | Flevoland | € 3.735 |
| 11 | Overijssel | € 3.660 |
| 12 | Groningen | € 3.635 |
In Zeeland wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 4.715,-. Het loon ligt het laagst in Groningen: € 3.635,-.
Salaris Cost Engineer per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 4.095 |
| 2 | Ervaren | € 4.210 |
| 3 | Expert | € 4.390 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 4.095,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 4.210,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 4.390,-.
Loon Cost Engineer per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Traineeship / BBL | € 6.535 |
| 2 | Loondienst (tijdelijk) | € 4.705 |
| 3 | Loondienst (detachering) | € 4.285 |
| 4 | Loondienst (vast) | € 4.210 |




