Salaris R&D Engineer
Hoeveel verdient een R&D Engineer gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.329 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 8 oktober 2026
€ 3.330
Laag
€ 3.915
Gemiddeld brutosalaris
€ 4.505
Hoog
Een R&D Engineer in Nederland verdient gemiddeld € 3.915 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.330 (laag) tot € 4.505 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor R&D Engineer
-
Software Engineer Korndewal.nl in Den Bosch -
Automation Developer Jelle in Rotterdam -
Development Engineer Synsel Techniek in Nijmegen -
Service Software Engineer Industriële Automatisering Kracht Recruitment in Zwolle
Bekijk alle R&D Engineer vacatures
Top 5 salarissen RD Engineers per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
ImpacD jobs | € 8.120 |
![]() |
Darwin Recruitment | € 6.670 |
![]() |
YOUMANworks | € 6.125 |
![]() |
CodeGuild | € 6.120 |
![]() |
Tecson | € 6.015 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven ImpacD jobs, Darwin Recruitment en YOUMANworks. De brutolonen zijn het hoogst bij ImpacD jobs, waar het gemiddelde bruto maandloon € 8.120,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is CodeGuild (€ 6.120,-).
Gemiddeld inkomen R&D Engineer per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Eindhoven | € 4.135 |
| 2 | Amsterdam | € 4.095 |
| 3 | Zwolle | € 4.050 |
| 4 | Utrecht | € 4.035 |
| 5 | Den Haag | € 3.630 |
| 6 | Rotterdam | € 3.615 |
| 7 | Tilburg | € 3.465 |
| 8 | Breda | € 3.310 |
| 9 | Den Bosch | € 3.255 |
Met een bedrag van gemiddeld € 4.135,- per maand ligt het salaris in Eindhoven hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Amsterdam bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 4.095,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Maintenance Engineer | € 4.075 |
| 2 | Hardware Engineer | € 3.790 |
| 3 | PLC Engineer | € 3.580 |
| 4 | Piping Engineer | € 3.970 |
| 5 | Bouwkundig Engineer | € 4.145 |
| 6 | Automotive Engineer | € 3.860 |
| 7 | Betontechnoloog | € 3.865 |
| 8 | Civiel Engineer | € 3.750 |
| 9 | Engineer Installatietechniek | € 4.065 |
| 10 | Telecom Engineer | € 3.715 |
| 11 | Cost Engineer | € 4.225 |
| 12 | Production Engineer | € 4.025 |
| 13 | Packaging Engineer | € 4.085 |
| 14 | Validation Engineer | € 4.750 |
| 15 | Tooling Engineer | € 3.650 |
| 16 | Mechanical Engineer | € 3.820 |
| 17 | Electrical Engineer | € 4.055 |
Marktconform salaris R&D Engineer per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 4.390 |
| 2 | HBO | € 4.095 |
| 3 | MBO | € 3.440 |
| 4 | VMBO | € 2.800 |
Universiteit opleidingsniveau levert € 4.390,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 4.095, MBO niveau resulteert in een salaris van € 3.440,-.
R&D Engineer gezocht?
Bekijk cv's van 6.195 RD Engineers in onze CV-database.
Salarisindicatie R&D Engineer per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Groningen | € 4.535 |
| 2 | Friesland | € 4.370 |
| 3 | Utrecht | € 4.315 |
| 4 | Drenthe | € 4.230 |
| 5 | Zeeland | € 4.225 |
| 6 | Noord-Holland | € 4.195 |
| 7 | Overijssel | € 4.115 |
| 8 | Flevoland | € 4.110 |
| 9 | Gelderland | € 4.070 |
| 10 | Noord-Brabant | € 3.820 |
| 11 | Limburg | € 3.770 |
| 12 | Zuid-Holland | € 3.575 |
In Groningen wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 4.535,-. Het loon ligt het laagst in Zuid-Holland: € 3.575,-.
Salaris R&D Engineer per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 3.965 |
| 2 | Ervaren | € 3.985 |
| 3 | Expert | € 4.090 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.965,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 3.985,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 4.090,-.
Loon R&D Engineer per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Freelance | € 4.010 |
| 2 | Loondienst (detachering) | € 3.955 |
| 3 | Loondienst (vast) | € 3.920 |
| 4 | Loondienst (tijdelijk) | € 3.895 |
| 5 | Traineeship / BBL | € 2.700 |




