Salaris Productontwikkelaar
Hoeveel verdient een Productontwikkelaar gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.329 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 31 oktober 2025
						€ 3.090
						Laag					
					
						€ 3.630
						Gemiddeld brutosalaris					
					
						€ 4.175
						Hoog					
				Een Productontwikkelaar in Nederland verdient gemiddeld € 3.630 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.090 (laag) tot € 4.175 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor Productontwikkelaar
- 
									 Productontwikkelaar Consumentenproducten S&M Consultants in Rotterdam Productontwikkelaar Consumentenproducten S&M Consultants in Rotterdam
- 
									  
- 
									Productontwikkelaar Aeres Agree in Oude-Tonge
- 
									 Productontwikkelaar Private labels Bax Music in Goes Productontwikkelaar Private labels Bax Music in Goes
							Bekijk alle Productontwikkelaar vacatures						
									Top 5 salarissen Productontwikkelaars per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
|  | Adecco | € 7.000 | 
|  | Jumbo | € 6.545 | 
|  | Alliander | € 5.885 | 
|  | Lely | € 5.750 | 
|  | Independent Recruiters | € 5.700 | 
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven Adecco, Jumbo en Alliander. De brutolonen zijn het hoogst bij Adecco, waar het gemiddelde bruto maandloon € 7.000,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is Lely (€ 5.750,-).
Gemiddeld inkomen Productontwikkelaar per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | € 4.790 | 
| 2 | Zeeland (NB) | € 4.585 | 
| 3 | Eindhoven | € 4.330 | 
| 4 | Rotterdam | € 3.560 | 
| 5 | Tilburg | € 3.140 | 
Met een bedrag van gemiddeld € 4.790,- per maand ligt het salaris in Amsterdam hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Zeeland (NB) bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 4.585,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Quality Engineer | € 3.925 | 
| 2 | Engineer Werktuigbouwkunde | € 4.050 | 
| 3 | Manager Engineering | € 5.695 | 
| 4 | Proces Analist | € 4.185 | 
| 5 | Automotive Engineer | € 3.815 | 
| 6 | CAD Engineer | € 3.280 | 
| 7 | Betontechnoloog | € 3.920 | 
| 8 | Bouwkundig Engineer | € 3.780 | 
| 9 | Embedded Engineer | € 4.125 | 
| 10 | Civiel Engineer | € 3.965 | 
| 11 | Telecom Engineer | € 3.700 | 
| 12 | Manufacturing Engineer | € 3.625 | 
| 13 | PLC Scada Engineer | € 3.770 | 
| 14 | Cost Engineer | € 4.110 | 
| 15 | Research Associate | € 4.010 | 
| 16 | Development Engineer | € 4.295 | 
| 17 | Safety Engineer | € 4.630 | 
| 18 | Packaging Engineer | € 4.065 | 
| 19 | Associate Scientist | € 3.565 | 
| 20 | Production Engineer | € 3.995 | 
| 21 | Projectleider Engineering | € 4.915 | 
| 22 | Validation Engineer | € 4.715 | 
| 23 | Productie Engineer | € 3.645 | 
| 24 | Tooling Engineer | € 3.630 | 
| 25 | Engineer Utiliteit | € 3.905 | 
Marktconform salaris Productontwikkelaar per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Universiteit | € 3.935 | 
| 2 | HBO | € 3.910 | 
| 3 | MBO | € 3.265 | 
| 4 | VMBO | € 2.420 | 
Universiteit opleidingsniveau levert € 3.935,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 3.910, MBO niveau resulteert in een salaris van € 3.265,-.
								Productontwikkelaar gezocht?
								Bekijk cv's van 187 Productontwikkelaars in onze CV-database.
							
							
						Salarisindicatie Productontwikkelaar per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Drenthe | € 4.975 | 
| 2 | Zeeland | € 4.310 | 
| 3 | Utrecht | € 4.195 | 
| 4 | Noord-Holland | € 3.800 | 
| 5 | Noord-Brabant | € 3.755 | 
| 6 | Gelderland | € 3.590 | 
| 7 | Friesland | € 3.540 | 
| 8 | Zuid-Holland | € 3.465 | 
| 9 | Limburg | € 3.450 | 
| 10 | Flevoland | € 3.415 | 
| 11 | Overijssel | € 3.405 | 
| 12 | Groningen | € 2.955 | 
In Drenthe wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 4.975,-. Het loon ligt het laagst in Groningen: € 2.955,-.
Salaris Productontwikkelaar per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 3.450 | 
| 2 | Ervaren | € 3.700 | 
| 3 | Expert | € 3.750 | 
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.450,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 3.700,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 3.750,-.
Loon Productontwikkelaar per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m | 
|---|---|---|
| 1 | Loondienst (detachering) | € 3.665 | 
| 2 | Loondienst (vast) | € 3.620 | 
| 3 | Loondienst (tijdelijk) | € 3.310 | 
| 4 | Traineeship / BBL | € 2.770 |