Salaris DTP-er
Hoeveel verdient een DTP-er gemiddeld in Nederland?
Gebaseerd op 10.316 salarissen van Werkzoeken.nl o.b.v. 40 uur p/w, bijgewerkt: 1 november 2025
€ 2.430
Laag
€ 2.855
Gemiddeld brutosalaris
€ 3.285
Hoog
Een DTP-er in Nederland verdient gemiddeld € 2.855 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.430 (laag) tot € 3.285 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.
250+ Vacatures voor DTP-er
-
Creatief Dtp-er Ruwer in Arnhem -
English PHP Developer - Digital Print Marketleader Haystack People in Houten -
Stagiair(e) DTP’er/Grafisch Vormgever Brandwise in Ede -
DTP’er in sublimatie De Vos Werkt - Intermediair in Eindhoven
Bekijk alle DTP-er vacatures
Top 5 salarissen DTP-ers per bedrijf
| # | Bedrijf | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
![]() |
Haystack People | € 5.000 |
![]() |
ProcessJobs | € 3.500 |
![]() |
WR.nl Solliciteren | € 3.425 |
![]() |
Pro Industry | € 3.390 |
![]() |
van nes + plaisier personeelsdiensten | € 3.285 |
De meeste gerapporteerde salarissen zijn afkomstig van de bedrijven Haystack People, ProcessJobs en WR.nl Solliciteren. De brutolonen zijn het hoogst bij Haystack People, waar het gemiddelde bruto maandloon € 5.000,- bedraagt. Een andere werkgever die een hoog salaris aanbiedt is Pro Industry (€ 3.390,-).
Gemiddeld inkomen DTP-er per stad
| # | Stad | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Utrecht | € 2.975 |
| 2 | Rotterdam | € 2.920 |
| 3 | Breda | € 2.650 |
| 4 | Amsterdam | € 2.615 |
| 5 | Den Haag | € 2.505 |
| 6 | Eindhoven | € 2.350 |
| 7 | Tilburg | € 1.535 |
Met een bedrag van gemiddeld € 2.975,- per maand ligt het salaris in Utrecht hoger dan in iedere andere stad in Nederland. Rotterdam bezet de tweede positie in de lijst, hier bedraagt het maandloon gemiddeld € 2.920,-.
Salariswijzer gerelateerde functies
| # | Beroep | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Communicatieadviseur | € 4.210 |
| 2 | Designer | € 3.900 |
| 3 | Fotograaf | € 2.660 |
| 4 | Social Media Expert | € 3.425 |
| 5 | Content Manager | € 3.615 |
| 6 | Copywriter | € 3.355 |
| 7 | Communicatiespecialist | € 3.805 |
| 8 | Regisseur | € 4.325 |
| 9 | Redacteur | € 3.790 |
| 10 | PR Adviseur | € 4.080 |
| 11 | Manager PR | € 4.745 |
| 12 | Editor | € 3.110 |
| 13 | Webcare Medewerker | € 2.570 |
| 14 | Webdesigner | € 3.500 |
| 15 | Communicatie Manager | € 4.420 |
| 16 | Illustrator | € 3.820 |
| 17 | Traffic Manager | € 3.330 |
| 18 | Woordvoerder | € 4.955 |
| 19 | Producer | € 4.200 |
| 20 | Community Manager | € 3.655 |
| 21 | Ambassadeur | € 3.300 |
| 22 | Researcher | € 4.165 |
| 23 | Nabewerker | € 2.620 |
| 24 | Manager Communicatie | € 5.090 |
| 25 | Hoofd PR | € 6.015 |
Marktconform salaris DTP-er per opleiding
| # | Opleidingsniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | HBO | € 2.810 |
| 2 | MBO | € 2.650 |
| 3 | VMBO | € 2.450 |
HBO opleidingsniveau levert € 2.810,- per maand op. Met een MBO opleiding ontvang je € 2.650, VMBO niveau resulteert in een salaris van € 2.450,-.
DTP-er gezocht?
Bekijk cv's van 485 DTP-ers in onze CV-database.
Salarisindicatie DTP-er per provincie
| # | Provincie | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Limburg | € 3.150 |
| 2 | Drenthe | € 3.105 |
| 3 | Utrecht | € 3.100 |
| 4 | Overijssel | € 3.055 |
| 5 | Noord-Holland | € 2.910 |
| 6 | Gelderland | € 2.905 |
| 7 | Groningen | € 2.880 |
| 8 | Zuid-Holland | € 2.720 |
| 9 | Noord-Brabant | € 2.685 |
In Limburg wordt meer verdiend dan in welke andere provincie dan ook: € 3.150,-. Het loon ligt het laagst in Noord-Brabant: € 2.685,-.
Salaris DTP-er per carrièreniveau
| # | Carrièreniveau | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Starter | € 2.710 |
| 2 | Ervaren | € 2.890 |
| 3 | Expert | € 2.935 |
Een starter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 2.710,- per maand. Een ervaren (3 tot 5 jaar werkervaring) ontvangt € 2.890,-. Het loon van een expert (meer dan 5 jaar ervaring) ligt op € 2.935,-.
Loon DTP-er per dienstverband
| # | Dienstverband | Gem. salaris p/m |
|---|---|---|
| 1 | Loondienst (vast) | € 2.855 |
| 2 | Loondienst (tijdelijk) | € 2.850 |
| 3 | Loondienst (detachering) | € 2.675 |




