Inhoud
Meer artikelen
Gidsen
Vaakst gelezen
We zijn allemaal weleens nieuwsgierig naar wat anderen verdienen. Wat is het salaris van de gemiddelde Nederlander?
Met de vraag hoeveel de gemiddelde Nederlander verdient, kun je een hele hoop kanten op. Je kunt kijken naar het gemiddelde salaris in Nederland, het modale inkomen, de mediaan... Iedere rekenmethode heeft zijn eigen voor- en nadelen.
In dit artikel kijken we naar hoe het gemiddelde salaris en het mediane salaris van Nederland zich door de jaren heeft ontwikkeld. Vooral die laatste geeft een goed beeld van hoeveel een doorsnee Nederlander verdient. Alle cijfers in dit artikel zijn afkomstig van het CBS.
Het gemiddelde inkomen bereken je door de inkomens van alle Nederlanders bij elkaar op te tellen en deze te delen door iedereen met een inkomen. Erg ingewikkeld is de som dus niet.
Het is wel belangrijk om te onthouden dat het gemiddelde salaris niet laat zien wat de ‘doorsnee Nederlander’ verdient. Dat komt omdat een aantal topsalarissen het gemiddelde erg omhoog trekken. Het gemiddelde salaris in Nederland ligt daarom een stuk hoger dan wat de meeste Nederlanders verdienen.
In de tabel hieronder zie je het gemiddelde salaris in Nederland van 2014 t/m 2023. In de eerste kolom hebben we het inkomen van mannen en vrouwen op een hoop gegooid. Daarna hebben we het uitgesplitst per geslacht.
Jaar | Gemiddelde brutosalaris (mannen en vrouwen samen) | Gemiddelde brutosalaris mannen | Gemiddelde brutosalaris vrouwen |
2023 | € 46.000 | € 55.600 | € 36.400 |
2022 | € 43.200 | € 52.600 | € 33.800 |
2021 | € 41.000 | € 50.200 | € 31.600 |
2020 | € 39.600 | € 48.700 | € 30.500 |
2019 | € 38.400 | € 47.600 | €29.100 |
2018 | € 37.000 | € 46.000 | € 27.900 |
2017 | € 36.600 | € 45.900 | € 27.100 |
2016 | € 35.300 | € 44.200 | € 26.200 |
2015 | € 34.600 | € 43.500 | € 25.600 |
2014 | € 34.800 | € 43.900 | € 25.400 |
2013 | € 34.200 | € 43.200 | € 24.800 |
Dat het gemiddelde salaris veel hoger ligt dan wat de doorsnee Nederlander verdient, wordt duidelijk als je het mediane inkomen bekijkt. Als je alle inkomens op een rij zou zetten, is de mediaan het inkomen dat zich precies in het midden bevindt.
Als je je afvraagt: ‘Wat verdient de gemiddelde Nederlander?’, dan kun je dus beter naar de mediaan kijken. Daarmee kun je vergelijken hoever jouw salaris afwijkt van het midden. Verdien je meer dan de mediaan, dan zit je in de bovenste helft van de inkomens in Nederland. Verdien je minder? Dan zit je in de onderste helft.
We hebben het mediane inkomen van mannen en vrouwen in de eerste kolom op een hoop gegooid, maar het in de andere kolommen per geslacht uitgesplitst.
Jaar | Mediaan brutosalaris (mannen en vrouwen samen) | Mediaan brutosalaris mannen | Mediaan brutosalaris vrouwen |
2023 | € 36.000 | € 46.400 | € 27.900 |
2022 | € 33.400 | € 43.600 | € 25.600 |
2021 | € 31.300 | € 41.200 | € 23.800 |
2020 | € 30.400 | € 40.300 | € 23.000 |
2019 | € 29.300 | € 39.300 | € 22.000 |
2018 | € 28.100 | € 37.900 | € 20.900 |
2017 | € 27.200 | € 37.000 | € 20.100 |
2016 | € 26.400 | € 36.200 | € 19.400 |
2015 | € 25.800 | € 35.600 | € 18.900 |
2014 | € 25.700 | € 35.700 | € 19.100 |
2013 | € 25.500 | € 35.600 | € 18.700 |
Als laatste is er ook nog het modale inkomen. Dat is heel simpel gezegd het inkomen dat het vaakst voorkomt in Nederland. Als je daar meer over wilt weten, kun je onderstaand artikel lezen.